Product Details:
|
Part No.: | VG1560080278A | Application: | WD615 Engine, Euro 2 |
---|---|---|---|
Brand: | SINOTRUK, HOWO, SHACMAN, A7 | Description: | Fuel Pipe |
Quality: | Original | Origin: | China |
Highlight: | VG1560080278A,HOWO SINOTRUK Spare Parts,WD615 Engine Fuel Pipes |
VG1560080278A Fuel Pipe, used on SINOTRUK WD615 Series Engines, like HOWO tractor truck, tipper truck, cargo truck, etc, all can use this part.
D No. | Part No. | Part Name | QTY |
- | VG1560080278A | Injection pipe set | 1 |
1 | VG1560080278A-1 | Injection pipe for 1st cylinder | 1 |
2 | VG1560080278A-2 | Injection pipe for 2nd cylinder | 1 |
3 | VG1560080278A-3 | Injection pipe for 3rd cylinder | 1 |
4 | VG1560080278A-4 | Injection pipe for 4th cylinder | 1 |
5 | VG1560080278A-5 | Injection pipe for 5th cylinder | 1 |
6 | VG1560080278A-6 | Injection pipe for 6th cylinder | 1 |
7 | VG1560080302 | Injection pump/CB6P821 | 1 |
7/A | VG1560080023 | Injection pump | 1 |
7-1 | VG1500080100 | Fuel pump | 1 |
8 | VG1560080276 | Nozzle holder/P036 | 6 |
9 | VG1560080277 | Coupler | 1 |
9/A | VG1560080300 | Coupler | 1 |
10 | VG1560080261 | Flange | 1 |
11 | VG14080074 | Bracket | 1 |
11/A | VG1500080174 | Bracket | 1 |
12 | VG1500080090 | Hollow screw | 6 |
13 | VG1500080094A | Pressure clip | 6 |
14 | VG1560070025 | Lubricating oil reversal | 1 |
19 | VG2600080200 | Gasket | 4 |
20 | 190003930271 | Washer | 4 |
21 | 190003862566 | Screw | 4 |
22 | VG2600080383 | Screw | 12 |
23 | 190003901600 | Dowel | 2 |
24 | 190003802321 | Screw | 4 |
25 | 190003871232 | Nut | 6 |
If you need more spare parts information, pls check the following:
SERIES | ITEM | PART NO. | DESCRIPTION |
Engine | 1 | VG1500010344 | CYLINDER LINER |
2 | VG1500010046 | MAIN BEARING STD | |
5 | VG1560020029 | CRANKSHAFT ASSY | |
6 | VG1560037011 | PISTON | |
7 | VG1560030013 | PISTON PIN | |
8 | VG1560030040 | PISTON RING | |
9 | 161500030009 | CON ROD ASSEMBLY | |
10 | 61560030033/34 | CONROD BEARING | |
11 | VG1560040058 | CYLINDER HEAD | |
12 | VG1500040049 | CYLINDER HEAD GASKET | |
13 | VG1500050096 | CAMSHAFT | |
14 | VG1500060051 | WATER PUMP | |
15 | VG2600060446 | RING FAN | |
16 | AZ1500070021A | OIL PUMP | |
17 | VG61000070005 | OIL FILTER | |
19 | VG1560080012 | FUEL FILTER ELEMENT | |
20 | VG1540080311 | FUEL FILTER ELEMENT | |
21 | VG1560090007 | STARTER | |
22 | VG1560090012 | ALTERNATOR (6PK28V55A) | |
23 | VG1560118229 | TURBOCHARGER | |
24 | VG1560130080 | DOUBLE CYLINDER AIR COMPRESSOR | |
29 | VG14080719 | FUEL FEED PUMP | |
30 | AZ61560010701 | ENGINE REPAIR KIT | |
Axle | 1 | AZ9231320271 | DIFF.HOUSING |
2 | WG9231320151 | BEVEL PINION | |
4 | AZ9128320014 | Ф180 FLANGE | |
7 | 99012340123 | REAR WHEEL BOLT AND NUT | |
8 | 199112340029 | PLANETARY CARRIER | |
11 | WG9112340113 | GASKET | |
12 | WG9112340114 | GASKET | |
13 | WG9231342006 | BRAKE GRUM | |
14 | AZ9231342070 | BRAKE SHOE& LINING C | |
15 | AZ9231342068 | REAR BRAKE LINING | |
16 | WG9200340068 | REAR BRAKE LINING | |
21 | WG9112410009 | FRONT HUB | |
22 | WG9100410104 | FRONT WHEEL BOLT AND NUT | |
26 | AZ9112440001 | BRAKE DRUM | |
27 | AZ9100440018 | BRAKE SHOE | |
28 | WG9100440029 | "T" BRAKE LINING 54°50‘ | |
29 | WG9100440027 | "T" BRAKE LINING 39°50’ | |
30 | WG9231340068 | RIVET | |
Clutch | 1 | WG9725160300 | CLUTCH DISC |
2 | AZ9725160100 | CLUTCH COVER | |
3 | WG9921160200 | CLUTCH DISC | |
4 | WG9921161100 | CLUTCH COVER | |
5 | WG9725160510 | CLUTCH BEARING | |
6 | WG9725230042 | CLUTCH OPERATING CYLINDER | |
7 | WG9719230023 | CLUTCH DRIVING CYLINDER | |
Transmission | 1 | AZ2203250003 | DOUBLE H VALVE |
2 | AZ2203250010 | AIR LOCKING VALVE | |
3 | WG2229210040 | GEAR SHIFT LEVEL | |
4 | WG2229210041 | SUPPORT BAR | |
7 | WG2210100009 | SYNCHRONIZATION RING | |
10 | WG2210100001 | SUN GEAR | |
13 | WG2203100005 | LOW-GEAR CONE HUB | |
14 | WG2222100003 | RANGE GEAR CYLINDER | |
15 | WG2210100018 | OUTPUT FLANGE | |
16 | WG2210100008 | SYN.SLEEVE | |
17 | WG2203100006 | HIGH-GEAR CORN HUB | |
18 | WG2229020001 | SYN.PUSH PAD | |
19 | WG2210100004 | PLANETARY GEAR | |
20 | WG2210100007 | SYN.GEAR BASE | |
Cabin | 1 | WG1500139001 | A/C AIR COMPRESSOR |
2 | WG1642770001 | REAR VIEW MIRROR LEFT | |
3 | WG1642770003 | REAR VIEW MIRROR RIGHT | |
4 | WG1642777011 | REAR VIEW MIRROR LEFT | |
5 | WG1642777012 | REAR VIEW MIRROR RIGHT | |
6 | WG1642111011 | FRONT COVER | |
11 | WG1642330003 | WINDOWS LIFTER LEFT | |
12 | WG1642330004 | WINDOWS LIFTER RIGHT | |
13 | WG1642740010 | WIPER ARM AND BLADE | |
16 | WG1642430285 | FRONT SHOCK ABSORBER | |
17 | WG1642440085 | REAR AIR BAG | |
18 | AZ1642440021 | STABILIZER | |
25 | WG9719720001 | HEADLAMP ASS. -LEFT | |
26 | WG9719720002 | HEADLAMP ASS. -RIGHT | |
27 | WG9719720005 | FRONT LAMP -LEFT | |
28 | WG9719720006 | FRONT LAMP -RIGHT | |
29 | WG9719720025 | FRONT LAMP -LEFT | |
30 | WG9719720026 | FRONT LAMP -RIGHT | |
31 | WG9719810001 | REAR COMBINATION LAMP -LEFT | |
32 | WG9719810002 | REAR COMBINATION LAMP -RIGHT |
by 20'GP/40'GP/40'HQ/LCL/Bulk
Contact Person: Mr. Ivan
Tel: 0086-15650599000
Fax: 86-531-87109460